Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.12.2021)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Minval.info xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3% artaraq 1,9262 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4% artaraq 0,0230 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9262 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0230 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2182 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0168 |
| 1 Belarus rublu | 0,6684 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3023 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1075 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1441 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0755 |
| 100 Çili pesosu | 0,2049 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2672 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2590 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5440 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2181 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0227 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2640 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1886 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8471 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5398 |
| 1 Kanada dolları | 1,3346 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6183 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4043 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0797 |
| 1 Moldova leyi | 0,0958 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1884 |
| 100 Özbək somu | 0,0158 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4143 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2459 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3814 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1253 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0614 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1510 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0626 |
| 100 Yapon yeni | 1,4983 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1654 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3023,9515 |
| Gümüş (1 unsiya) | 38,8816 |
| Platin (1 unsiya) | 1619,9810 |
| Palladium (1 unsiya) | 3024,6825 |
XƏBƏR LENTİ
2025/11/19 14:22

