Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (01.12.2021)

| Son qiymət | Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq |
İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 70,57 | – 3,17 | 19,48 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 67,89 | – 2,63 | 19,89 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 780,80 | – 8,90 | – 102,10 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 34 483,72 | – 652,22 | 4 148,05 |
| S&P 500 | 4 567,00 | – 88,27 | 839,96 |
| Nasdaq | 15 537,69 | – 245,15 | 2 687,47 |
| Nikkei | 28 024,02 | – 392,89 | 455,87 |
| Dax | 15 100,13 | – 180,73 | 1 338,75 |
| FTSE 100 | 7 059,45 | – 50,50 | 456,80 |
| CAC 40 INDEX | 6 721,16 | – 55,09 | 1 109,37 |
| ShanghaiComposite | 3 566,53 | – 4,08 | 187,49 |
| BIST 100 | 1 809,65 | 0,86 | 350,41 |
| RTS | 1 645,81 | 7,09 | 247,33 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1332 | 0,0000 | – 0,0900 |
| GBP/USD | 1,3322 | 0,0000 | – 0,0200 |
| USD/JPY | 113,4500 | 0,3200 | 9,8900 |
| USD/RUB | 73,7887 | – 1,0200 | – 0,2500 |
| USD/TRY | 13,5915 | 0,7500 | 6,2100 |
| USD/CNY | 6,3630 | – 0,0100 | – 0,1700 |
XƏBƏR LENTİ
2025/11/19 14:22

