Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.12.2021)
![]() |
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 68,87 | – 1,70 | 17,78 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 65,17 | – 2,72 | 17,17 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 784,30 | 3,50 | – 98,60 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 34 022,04 | – 461,68 | 3 686,37 |
| S&P 500 | 4 513,04 | – 53,96 | 786,00 |
| Nasdaq | 15 254,05 | – 283,64 | 2 403,83 |
| Nikkei | 27 935,62 | – 88,40 | 367,47 |
| Dax | 15 472,67 | 372,54 | 1 711,29 |
| FTSE 100 | 7 168,68 | 109,23 | 566,03 |
| CAC 40 INDEX | 6 881,87 | 160,71 | 1 270,08 |
| Shanghai Composite | 3 576,89 | 10,36 | 197,85 |
| BIST 100 | 1 857,40 | 47,75 | 398,16 |
| RTS | 1 687,72 | 41,91 | 289,24 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 1,1320 | – 0,0012 | – 0,0927 |
| GBP/USD | 1,3277 | – 0,0045 | – 0,0223 |
| USD/JPY | 112,8900 | – 0,5600 | 9,3300 |
| USD/RUB | 74,2515 | 0,4628 | 0,2161 |
| USD/TRY | 13,4348 | – 0,1567 | 6,0533 |
| USD/CNY | 6,3679 | 0,0049 | – 0,1621 |
XƏBƏR LENTİ
2025/11/19 14:22


