Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.12.2021)

| Son qiymət | Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq |
İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 69,67 | 0,80 | 17,87 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 66,50 | 1,33 | 17,98 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 762,70 | – 21,60 | – 74,65 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 34 639,79 | 617,75 | 4 033,31 |
| S&P 500 | 4 577,10 | 64,06 | 821,03 |
| Nasdaq | 15 381,32 | 127,27 | 2 493,04 |
| Nikkei | 27 753,37 | – 182,25 | 309,20 |
| Dax | 15 263,11 | – 209,56 | 1 544,33 |
| FTSE 100 | 7 129,21 | – 39,47 | 668,69 |
| CAC 40 INDEX | 6 795,75 | – 86,12 | 1 244,34 |
| Shanghai Composite | 3 573,84 | – 3,05 | 100,77 |
| Bist 100 | 1 880,06 | 22,66 | 403,34 |
| RTS | 1 690,13 | 2,41 | 291,65 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1301 | – 0,0019 | – 0,0795 |
| USD/GBP | 1,3305 | 0,0028 | – 0,0365 |
| JPY/USD | 113,1100 | 0,2200 | 9,8600 |
| RUB/USD | 73,6594 | – 0,5921 | – 0,3775 |
| TRY/USD | 13,6831 | 0,2483 | 6,2427 |
| CNY/USD | 6,3771 | 0,0092 | – 0,1501 |
XƏBƏR LENTİ
2025/11/19 14:22

