Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.12.2021)

| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 73,08 | 3,20 | 21,99 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 69,49 | 0,75 | 21,49 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 779,50 | – 4,40 | – 103,40 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 35 227,03 | 646,95 | 4 891,36 |
| S&P 500 | 4 591,67 | 53,24 | 864,63 |
| Nasdaq | 15 225,15 | 139,68 | 2 374,93 |
| Nikkei | 28 029,57 | 0,00 | 461,42 |
| Dax | 15 380,79 | 210,81 | 1 619,41 |
| FTSE 100 | 7 232,28 | 109,96 | 629,63 |
| CAC 40 INDEX | 6 865,78 | 100,26 | 1 253,99 |
| Shanghai Composite | 3 589,31 | – 18,12 | 210,27 |
| BIST 100 | 1 927,39 | 16,98 | 468,15 |
| RTS | 1 628,83 | – 39,43 | 230,35 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 1,1285 | – 0,0031 | – 0,0962 |
| GBP/USD | 1,3264 | 0,0025 | – 0,0236 |
| USD/JPY | 113,4600 | – 14,2000 | 9,9000 |
| USD/RUB | 74,3613 | 0,4541 | 0,3259 |
| USD/TRY | 18,1866 | 4,4836 | 10,8051 |
| USD/CNY | 6,3756 | – 0,0008 | – 0,1544 |
XƏBƏR LENTİ
2025/11/19 14:22

