Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.11.2021)

| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 82,22 | – 0,03 | 31,13 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 78,39 | – 0,08 | 30,39 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 784,30 | 0,00 | – 98,60 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 35 804,38 | 0,00 | 5 468,71 |
| S&P 500 | 4 701,46 | 0,00 | 974,42 |
| Nasdaq | 15 845,23 | 0,00 | 2 995,01 |
| Nikkei | 28 681,76 | – 620,90 | 1 113,61 |
| Dax | 15 917,98 | 39,59 | 2 156,60 |
| FTSE 100 | 7 310,37 | 24,05 | 707,72 |
| CAC 40 INDEX | 7 075,87 | 33,64 | 1 464,08 |
| Shanghai Composite | 3 584,18 | – 8,52 | 205,14 |
| BIST 100 | 1 819,23 | 6,93 | 359,99 |
| RTS | 1 665,74 | 5,15 | 267,26 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 1,1205 | 0,0008 | – 0,1042 |
| GBP/USD | 1,3320 | – 0,0005 | – 0,0180 |
| USD/JPY | 115,3800 | – 0,0300 | 11,8200 |
| USD/RUB | 74,6918 | – 0,2903 | 0,6564 |
| USD/TRY | 11,9029 | – 0,1826 | 4,5214 |
| USD/CNY | 6,3860 | – 0,0057 | – 0,1440 |
XƏBƏR LENTİ
2025/11/19 14:22

