Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.11.2021)

| Son qiymət | Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq |
İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 73,74 | 1,02 | 22,65 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 70,52 | 2,37 | 22,52 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 789,70 | 1,60 | – 93,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 35 135,94 | 236,60 | 4 800,27 |
| S&P 500 | 4 655,27 | 60,65 | 928,23 |
| Nasdaq | 15 782,84 | 291,18 | 2 932,62 |
| Nikkei | 28 416,91 | – 334,71 | 848,76 |
| Dax | 15 280,86 | 23,82 | 1 519,48 |
| FTSE 100 | 7 109,95 | 65,92 | 507,30 |
| CAC 40 INDEX | 6 776,25 | 36,52 | 1 164,46 |
| ShanghaiComposite | 3 570,61 | 6,52 | 191,57 |
| BIST 100 | 1 808,79 | 32,38 | 349,55 |
| RTS | 1 638,72 | 49,34 | 240,24 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1312 | 0,0000 | – 0,0900 |
| GBP/USD | 1,3327 | 0,0000 | – 0,0200 |
| USD/JPY | 113,1300 | – 0,2500 | 9,5700 |
| USD/RUB | 74,8065 | – 0,8100 | 0,7700 |
| USD/TRY | 12,8433 | 0,5100 | 5,4600 |
| USD/CNY | 6,3722 | – 0,0200 | – 0,1600 |
XƏBƏR LENTİ
2025/11/19 14:22

