Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri
![]() |
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 82,31 | 2,61 | 31,22 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 78,50 | 2,75 | 30,50 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 783,80 | – 22,50 | – 99,10 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 35 813,8 | 194,55 | 5 478,13 |
| S&P 500 | 4 690,70 | 7,76 | 963,66 |
| Nasdaq | 15 775,14 | – 79,62 | 2 924,92 |
| Nikkei | 29 774,11 | 0,00 | 2 205,96 |
| Dax | 15 937,00 | – 178,69 | 2 175,62 |
| FTSE 100 | 7 266,69 | 11,23 | 664,04 |
| CAC 40 INDEX | 7 044,62 | – 60,38 | 1 432,83 |
| Shanghai Composite | 3 589,09 | 7,01 | 210,05 |
| BIST 100 | 1 784,56 | 29,08 | 325,32 |
| RTS | 1 662,38 | 34,28 | 263,90 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 1,1246 | 0,0012 | – 0,1001 |
| GBP/USD | 1,3374 | – 0,0022 | – 0,0126 |
| USD/JPY | 115,1200 | 0,2600 | 11,5600 |
| USD/RUB | 74,2883 | – 0,5163 | 0,2529 |
| USD/TRY | 12,8192 | 1,4402 | 5,4377 |
| USD/CNY | 6,3910 | 0,0068 | – 0,1390 |
XƏBƏR LENTİ
2025/11/19 14:22


