Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (23.11.2021)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 79,70 | 0,81 | 28,61 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 75,75 | – 0,35 | 27,75 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 806,30 | – 40,50 | – 76,60 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 35 619,25 | 17,27 | 5 283,58 |
| S&P 500 | 4 682,94 | – 15,02 | 955,90 |
| Nasdaq | 15 854,76 | – 202,68 | 3 004,54 |
| Nikkei | 29 774,11 | 28,24 | 2 205,96 |
| Dax | 16 115,69 | – 44,28 | 2 354,31 |
| FTSE 100 | 7 255,46 | 31,89 | 652,81 |
| CAC 40 INDEX | 7 105,00 | – 7,29 | 1 493,21 |
| Shanghai Composite | 3 582,08 | 21,71 | 203,04 |
| BIST 100 | 1 755,48 | 18,15 | 296,24 |
| RTS | 1 628,10 | – 95,64 | 229,62 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 1,1234 | – 0,0047 | – 0,1013 |
| GBP/USD | 1,3396 | – 0,0053 | – 0,0104 |
| USD/JPY | 114,8600 | 0,8300 | 11,3000 |
| USD/RUB | 74,8046 | 1,3212 | 0,7692 |
| USD/TRY | 11,3790 | 0,1430 | 3,9975 |
| USD/CNY | 6,3842 | – 0,0029 | – 0,1458 |
XƏBƏR LENTİ
2025/11/19 14:22

